2016年云南省省内考生录取通知书快递单号

发布时间: 2016-08-18


各考生注意:EMS快递查询网址 http://www.ems.com.cn/


 

©2000-2021 云南城市建设职业学院 版权所有

备案/许可证号:滇ICP备12000361号

网站备案/许可证号:滇ICP备12000361号-1

备案查询:工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

联系方式

地址:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区

电话:0871-67985516 0871-67985881

传真:0871-67985981

  • 官方微信

  • 勤智经管

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/09/15 09:11:46
序号 准考证号 姓名 专业 EMS单号
2016G0616 262110593 周治宇 计算机应用技术 1027374806921
2016G0617 262110927 李永江 建设工程监理 1027374807221
2016G0618 262110962 冯斌 水利水电建筑工程 1027374808621
2016G0619 262110977 骆礼花 医学美容技术 1027374809021
2016G0620 262111049 沈桉同 水利水电建筑工程 1027374810921
2016G0621 262150280 王品龙 道路桥梁工程技术 1027374811221
2016G0622 262150390 雷于民 水利水电建筑工程 1027374812621
2016G0623 262150534 孔祥磊 会计 1027374813021
2016G0624 262151365 凌路 城乡规划 1027374814321
2016G0625 262151842 黄贵丁 建筑工程技术 1027374815721
2016G0626 262152162 邢涛 建筑工程技术 1027374816521
2016G0627 262152213 骆阳 会计 1027374817421
2016G0628 262152354 王光函 会计 1027374818821
2016G0629 262210030 蒋立 城乡规划 1027374819121
2016G0630 262210040 方璐 会计 1027374820521
2016G0631 262210268 刘桉诚 建筑室内设计 1027374821421
2016G0632 262210294 苏耀川 建筑室内设计 1027374822821
2016G0633 262210307 尹密 水利水电建筑工程 1027374823121
2016G0634 262210339 李宗奎 工程造价 1027374824521
2016G0635 262210343 钱杰瑞 城乡规划 1027374825921
2016G0636 262210675 刘章洋 工程造价 1027374826221
2016G0637 262210709 李明锦 计算机应用技术 1027374827621
2016G0638 262210736 李志慧 移动通信技术 1027374828021
2016G0639 262210793 纳娆 建筑工程技术 1027374829321
2016G0640 262210797 范红祥 建筑室内设计 1027374830221
2016G0641 262210855 代军军 计算机应用技术 1027374831621
2016G0642 262210957 黄昌隆 汽车营销与服务 1027374832021
2016G0643 262250151 黄斌 水利水电建筑工程 1027374833321
2016G0644 262250173 杜鸿 水利水电建筑工程 1027374834721
2016G0645 262250224 朱卫勇 水利水电建筑工程 1027374835521
2016G0646 262250236 胡兴发 建筑工程技术 1027374836421
2016G0647 262250317 朱明涛 建筑室内设计 1027374837821
2016G0648 262250354 代富锐 道路桥梁工程技术 1027374838121
2016G0649 262250390 王龙娜 建筑室内设计 1027374839521
2016G0650 262250441 牧新雨 道路桥梁工程技术 1027374840421
2016G0651 262250477 龚绍贵 建筑工程技术 1027374841821
2016G0652 262250481 黄祖顺 汽车运用与维修技术 1027374842121
2016G0653 262250572 陆俊斯 工程造价 1027374843521
2016G0654 262250583 吴光俊 汽车运用与维修技术 1027374844921
2016G0655 262250895 权盛斌 建筑室内设计 1027374845221
2016G0656 262310213 曾招智 建筑工程技术 1027374846621
2016G0657 262310336 郭曾富 水利水电建筑工程 1027374847021
2016G0658 262350128 龚全雄 建筑室内设计 1027374848321
2016G0659 262350401 张坤祥 水利水电建筑工程 1027374849721
2016G0660 262350426 姜方俊 工程测量技术 1027374850621
2016G0661 262410185 刘祖锐 建筑室内设计 1027374851021
2016G0662 262410322 冉健 汽车运用与维修技术 1027374852321
2016G0663 262410378 尹智祥 水利水电建筑工程 1027374853721
2016G0664 262410393 胡昌能 建设工程监理 1027374854521
2016G0665 262410441 赵金刚 建筑工程技术 1027374855421
2016G0666 262410462 杨松 建筑工程技术 1027374856821
2016G0667 262410464 梁方权 建筑工程技术 1027374857121
2016G0668 262410469 黄明洪 建筑工程技术 1027374858521
2016G0669 262450127 吴传胜 建设工程管理 1027374859921
2016G0670 262450155 徐申权 汽车营销与服务 1027374860821
2016G0671 262450171 王诗涛 道路桥梁工程技术 1027374861121
2016G0672 262450562 陈光进 建筑室内设计 1027374862521
2016G0673 262450581 张礼萍 财务管理 1027374863921
2016G0674 262450602 王宗文 汽车运用与维修技术 1027374864221
2016G0675 262510150 张涛 建筑工程技术 1027374865621
2016G0676 262510156 杨兴泽 建筑室内设计 1027374866021
2016G0677 262510246 王勇 城乡规划 1027374867321
2016G0678 262510351 邵永鑫 计算机应用技术 1027374868721
2016G0679 262510382 朱石盟 建筑工程技术 1027374869521
2016G0680 262510401 徐兴莲 建筑工程技术 1027374870021
2016G0681 262510412 黄廷钊 工程造价 1027374871321
2016G0682 262550085 杨穆 会计 1027374872721
2016G0683 262550141 黄达成 道路桥梁工程技术 1027374873521
2016G0684 262550166 李兴龙 会计 1027374874421
2016G0685 262550318 蔡娟娟 建筑工程技术 1027374875821
2016G0686 262550361 李开彬 道路桥梁工程技术 1027374876121
2016G0687 262550412 黄忠卫 建筑工程技术 1027374877521
2016G0688 262550427 朱勇锋 建筑室内设计 1027374878921
2016G0689 262610292 李浓梅 会计 1027374879221
2016G0690 262610534 黄远香 建筑室内设计 1027374880121
2016G0691 262610570 刘海姣 汽车营销与服务 1027374881521
2016G0692 262610761 张廷宇 水利水电建筑工程 1027374882921
2016G0693 262650249 王思宇 建筑室内设计 1027374883221
2016G0694 262650296 苗镭生 建设工程监理 1027374884621
2016G0695 262650379 潘武梅 会计 1027374885021
2016G0696 262650458 李念 财务管理 1027374886321
2016G0697 262650544 王鹏 建筑室内设计 1027374887721
2016G0698 262650738 王瑞怀 道路桥梁工程技术 1027374888521
2016G0699 262710471 麻云智 建筑室内设计 1027374889421
2016G0700 262710508 李忠耀 建筑室内设计 1027374890321
2016G0701 262710515 方伦 建筑工程技术 1027374891721
2016G0702 262710520 林信伟 道路桥梁工程技术 1027374892521
2016G0703 262710533 江富龙 建筑室内设计 1027374893421
2016G0704 262710629 唐光华 建筑室内设计 1027374894821
2016G0705 262710641 陆太龙 工程造价 1027374895121
2016G0706 262710648 何仕斌 建设工程管理 1027374896521
2016G0707 262710668 李宗全 建筑室内设计 1027374897921
2016G0708 262710712 李大平 财务管理 1027374898221
2016G0709 262710743 陆朝平 审计 1027374899621
2016G0710 262710758 王青松 工程测量技术 1027374900221
2016G0711 262710889 魏天凤 会计 1027374901621
2016G0712 262710935 李建峰 汽车运用与维修技术 1027374902021
2016G0713 262710943 农平雷 汽车运用与维修技术 1027374903321
2016G0714 262711000 李德刚 工程造价 1027374904721
2016G0715 262711053 陆坤芸 会计 1027374905521
2016G0716 262711056 郭林 市政工程技术 1027374906421
2016G0717 262711098 农绍东 建筑工程技术 1027374907821
2016G0718 262711116 王奇新 计算机应用技术 1027374908121
2016G0719 262711161 郑礼健 道路桥梁工程技术 1027374909521
2016G0720 262711174 卜芸凤 建筑室内设计 1027374910421
2016G0721 262711195 侯圣川 道路桥梁工程技术 1027374911821
2016G0722 262711197 黎举化 建筑工程技术 1027374912121
2016G0723 262711198 何成 汽车运用与维修技术 1027374913521
2016G0724 262711212 邓正勇 工程造价 1027374914921
2016G0725 262750462 朱德耀 工程造价 1027374915221
2016G0726 262750522 陈原银 会计 1027374916621
2016G0727 262750737 王春杰 建筑工程技术 1027374917021
2016G0728 262750875 农少华 会计 1027374918321
2016G0729 262750879 农银建 建筑工程技术 1027374919721
2016G0730 262750944 王世剑 会计 1027374920621
2016G0731 262750949 周奎 建筑工程技术 1027374921021
2016G0732 262751091 王振娟 会计 1027374922321
2016G0733 262751106 蒙礼思 会计 1027374923721
2016G0734 262751119 李海发 医学美容技术 1027374924521
2016G0735 262751140 周先健 道路桥梁工程技术 1027374925421
2016G0736 262751293 杨正宏 建筑工程技术 1027374926821
2016G0737 262751311 卢和保 建设工程管理 1027374927121
2016G0738 262751438 李正跃 建筑室内设计 1027374928521
2016G0739 262751477 詹龙金 建筑装饰工程技术 1027374929921
2016G0740 262810273 邓开远 建筑工程技术 1027374930821
2016G0741 262810330 龙萧文 建筑工程技术 1027374931121
2016G0742 262810474 卢凯 会计 1027374932521
2016G0743 262810575 王云冬 道路桥梁工程技术 1027374933921
2016G0744 262811023 杨李泽宇 烹调工艺与营养 1027374934221
2016G0745 262811077 农毅涵 建筑室内设计 1027374935621
2016G0746 262811125 杜玉仙 城乡规划 1027374936021
2016G0747 262850195 隆东华 会计 1027374937321
2016G0748 262850265 苏文 汽车运用与维修技术