各考生注意:EMS快递查询网址 http://www.ems.com.cn/
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | EMS单号 |
| 210111989 | 李琪 | 财务管理 | 1027313699921 |
| 212210421 | 锁佩恩 | 财务管理 | 1027313700521 |
| 212550304 | 程平飞 | 财务管理 | 1027313701921 |
| 212650722 | 王宝林 | 财务管理 | 1027313702221 |
| 212852170 | 王云 | 财务管理 | 1027313703621 |
| 212852639 | 邹玉林 | 财务管理 | 1027313704021 |
| 213011138 | 郭连春 | 财务管理 | 1027313705321 |
| 210111881 | 叶子健 | 城乡规划 | 1027313706721 |
| 210113274 | 邱鹏 | 城乡规划 | 1027313707521 |
| 212651124 | 王国其 | 城乡规划 | 1027313708421 |
| 332510537 | 李娜 | 地籍测绘与土地管理 | 1027313709821 |
| 212310842 | 李绩鹏 | 工程造价 | 1027313710721 |
| 212510201 | 付昌松 | 工程造价 | 1027313711521 |
| 212610593 | 杨琛熙 | 工程造价 | 1027313712421 |
| 212910704 | 袁玉国 | 工程造价 | 1027313713821 |
| 213010923 | 赵友 | 工程造价 | 1027313714121 |
| 332110134 | 左源斌 | 工程造价 | 1027313714121 |
| 332550088 | 张棋 | 工程造价 | 1027313716921 |
| 332550474 | 张培 | 工程造价 | 1027313717221 |
| 212350333 | 向万玲 | 广告设计与制作 | 1027313718621 |
| 210151909 | 张铅 | 会计 | 1027313719021 |
| 210152994 | 李俊 | 会计 | 1027313720921 |
| 212351060 | 郑金艳 | 会计 | 1027313721221 |
|
©2000-2021 云南城市建设职业学院 版权所有 备案/许可证号:滇ICP备12000361号 网站备案/许可证号:滇ICP备12000361号-1 备案查询:工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统 联系方式 地址:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 电话:0871-67985516 0871-67985881 传真:0871-67985981 ![]()
|


