| 2016年9月份补录录取名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 010290073 | 尹跃源 | 男 | 财务管理 |
| 2 | 010291546 | 陈婷 | 女 | 烹调工艺与营养 |
| 3 | 010390245 | 赵元鹏 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 4 | 010390246 | 陈炫范浩 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 5 | 010390250 | 崔家龙 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 6 | 010390254 | 罗天瑞 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 7 | 010390255 | 方翊同 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 8 | 010390260 | 吕宗蔚 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 9 | 012391273 | 杨源 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 10 | 012590326 | 陈慧婷 | 女 | 烹调工艺与营养 |
| 11 | 012590328 | 李晓玉 | 女 | 烹调工艺与营养 |
| 12 | 012590334 | 李佳颖 | 女 | 烹调工艺与营养 |
| 13 | 012590335 | 李钰环 | 女 | 烹调工艺与营养 |
| 14 | 012590339 | 孙浩菱 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 15 | 012890037 | 兰有宝 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 16 | 012890038 | 张瑞华 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 17 | 012890040 | 周鹏 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 18 | 012990041 | 王飞雄 | 男 | 烹调工艺与营养 |
| 19 | 012990044 | 刘正雄 |
©2000-2021 云南城市建设职业学院 版权所有 备案/许可证号:滇ICP备12000361号 网站备案/许可证号:滇ICP备12000361号-1 备案查询:工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统 联系方式 地址:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 电话:0871-67985516 0871-67985881 传真:0871-67985981 ![]()
| |


