云南城市建设职业学院2018年高职单招录取通知书邮寄快递单号

发布时间: 2018-08-09

 

©2000-2021 云南城市建设职业学院 版权所有

备案/许可证号:滇ICP备12000361号

网站备案/许可证号:滇ICP备12000361号-1

备案查询:工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

联系方式

地址:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区

电话:0871-67985516 0871-67985881

传真:0871-67985981

  • 官方微信

  • 勤智经管

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/08/04 21:28:41
序号 准考证号 姓名 院系 专业 EMS单号
2018G0001 212411162 朱万权 建筑工程学院 建设工程管理 1027071056321
2018G0002 212550142 李天会 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071057721
2018G0003 212610657 吴程友 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071058521
2018G0004 212610786 陈利高 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071059421
2018G0005 212650681 吴忠俊 建筑工程学院 工程造价 1027071060321
2018G0006 212650736 明玉贵 经济管理学院 会计 1027071061721
2018G0007 212750276 范敏 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071062521
2018G0008 212950061 黄苑 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071063421
2018G0009 212950073 刘厚敏 经济管理学院 会计 1027071064821
2018G0010 212950093 王艺霏 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071065121
2018G0011 212990321 吴报龙 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071066521
2018G0012 212990339 邓传僖 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071067921
2018G0013 223312406 马志远 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071068221
2018G0014 262151948 王添喜 汽车与机电信息学院 计算机应用技术 1027071069621
2018G0015 262210325 王瑾 建筑工程学院 工程造价 1027071070521
2018G0016 262290001 李文天 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071071921
2018G0017 262450612 张思明 建筑工程学院 城乡规划 1027071072221
2018G0018 262610168 陈海英 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071073621
2018G0019 262650699 郭忠旭 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071074021
2018G0020 262690128 何海锋 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071075321
2018G0021 262690160 王超 汽车与机电信息学院 移动通信技术 1027071076721
2018G0022 262850238 李万东 汽车与机电信息学院 计算机应用技术 1027071077521
2018G0023 262890178 韦定权 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071078421
2018G0024 262890179 王兴发 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071079821
2018G0025 290150629 熊王强 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071080721
2018G0026 292490215 杨海俊 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071081521
2018G0027 292590066 石全 汽车与机电信息学院 移动通信技术 1027071082421
2018G0028 292610333 李江林 建筑工程学院 工程造价 1027071083821
2018G0029 292810117 周泽文 建筑工程学院 工程造价 1027071084121
2018G0030 292910207 杨颜星 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071085521
2018G0031 292950282 邓自鑫 建筑工程学院 工程造价 1027071086921
2018G0032 292950321 何鑫 建筑工程学院 建设工程管理 1027071087221
2018G0033 293010144 阿四锦 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071088621
2018G0034 293010145 段玉辉 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071089021
2018G0035 293190075 刘峰 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071090921
2018G0036 293210311 马江 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071091221
2018G0037 011350553 胡威 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071092621
2018G0038 012551315 赵庆博 建筑工程学院 工程造价 1027071093021
2018G0039 332110516 海源 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071094321
2018G0040 332110552 曹振宇 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071095721
2018G0041 332110596 彭猷凡 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071096521
2018G0042 332150726 胡耀宇 汽车与机电信息学院 移动通信技术 1027071097421
2018G0043 332510020 和建良 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071098821
2018G0044 332510510 余燕龙 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071099121
2018G0045 332510513 程学勇 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071100821
2018G0046 332510542 和淑珍 汽车与机电信息学院 移动通信技术 1027071101121
2018G0047 332550193 和世聪 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071102521
2018G0048 332550274 李胜全 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071103921
2018G0049 332550422 和旭英 经济管理学院 会计 1027071104221
2018G0050 222390090 查晶媛 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071105621
2018G0051 222390091 张慧 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071106021
2018G0052 222390092 蔡雨云 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071107321
2018G0053 222451888 吕员武 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071108721
2018G0054 352610092 李华凤 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071109521
2018G0055 352850142 汤云龙 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071110021
2018G0056 250210755 陶春芳 建筑工程学院 城乡规划 1027071111321
2018G0057 250210768 刘澎 汽车与机电信息学院 计算机应用技术 1027071112721
2018G0058 250210780 张珊珊 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071113521
2018G0059 252310198 娄绍龙 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071114421
2018G0060 252410740 李强 建筑工程学院 工程造价 1027071115821
2018G0061 252410763 金文虎 汽车与机电信息学院 计算机应用技术 1027071116121
2018G0062 252510202 张昱 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071117521
2018G0063 252650972 彭云广 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071118921
2018G0064 252751557 陈严浩 建筑工程学院 工程造价 1027071119221
2018G0065 322110105 杨桂芳 建筑工程学院 建设工程管理 1027071120121
2018G0066 322110109 杨桂琴 建筑工程学院 工程造价 1027071121521
2018G0067 322310351 郭潇阳 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071122921
2018G0068 322350349 杨涛 建筑工程学院 城乡规划 1027071123221
2018G0069 272910376 包春丽 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071124621
2018G0070 273010094 娜春 经济管理学院 会计 1027071125021
2018G0071 273010132 娜追 建筑工程学院 城乡规划 1027071126321
2018G0072 273010195 罗旋风 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071127721
2018G0073 282111327 金梓良 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071128521
2018G0074 282190135 佘志学 建筑工程学院 城乡规划 1027071129421
2018G0075 282190140 陈国正 建筑工程学院 建设工程管理 1027071130321
2018G0076 282190174 张志雄 汽车与机电信息学院 计算机应用技术 1027071131721
2018G0077 282190248 陶学思 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071132521
2018G0078 300151893 刘德志 建筑工程学院 工程造价 1027071133421
2018G0079 300151897 徐世蓉 建筑工程学院 工程造价 1027071134821
2018G0080 300151910 张志娟 建筑工程学院 工程造价 1027071135121
2018G0081 300151991 王娜 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071136521
2018G0082 300152649 黄宝林 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071137921
2018G0083 302250086 张凤 经济管理学院 会计 1027071138221
2018G0084 302250272 李国庆 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071139621
2018G0085 302250639 胡涛 建筑工程学院 城乡规划 1027071140521
2018G0086 302250663 杨苑宾 建筑工程学院 工程造价 1027071141921
2018G0087 302352661 濮文沙 建筑工程学院 工程造价 1027071142221
2018G0088 302510716 袁嫱 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071143621
2018G0089 302550417 陈光越 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071144021
2018G0090 302550425 段义楠 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071145321
2018G0091 220112070 杨丹 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071146721
2018G0092 220190420 张桂寅 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071147521
2018G0093 220190584 秦双恒 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071148421
2018G0094 222610585 袁东 汽车与机电信息学院 移动通信技术 1027071149821
2018G0095 222651001 陈飞宇 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071150721
2018G0096 222651740 田德坤 汽车与机电信息学院 移动通信技术 1027071151521
2018G0097 222651932 李金鸿 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071152421
2018G0098 222690220 牛艾静 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071153821
2018G0099 222690271 张冲磊 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071154121
2018G0100 222690273 刘文通 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071155521
2018G0101 222810323 王宗仪 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071156921
2018G0102 222811286 张双阳 建筑工程学院 城乡规划 1027071157221
2018G0103 222851021 陈冰峰 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071158621
2018G0104 222851037 蔡政怡 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071159021
2018G0105 222851223 王洪 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071160921
2018G0106 222851247 张东东 建筑工程学院 工程造价 1027071161221
2018G0107 222852497 王沿锦 汽车与机电信息学院 移动通信技术 1027071162621
2018G0108 222852851 张涵语 汽车与机电信息学院 计算机应用技术 1027071163021
2018G0109 340010763 彭丙涛 建筑工程学院 工程造价 1027071164321
2018G0110 340010953 吕梓煜 建筑工程学院 工程造价 1027071165721
2018G0111 340011134 杨骄龙 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071166521
2018G0112 340011204 春机竹玛 建筑工程学院 工程造价 1027071167421
2018G0113 340050808 杜发友 建筑工程学院 建设工程管理 1027071168821
2018G0114 230111892 李欢欢 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071169121
2018G0115 230153172 李知融 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071170521
2018G0116 230153191 胡明升 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071171421
2018G0117 230190153 杞廷辉 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071172821
2018G0118 230190165 陈璐 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071173121
2018G0119 232890028 李武 建筑工程学院 城乡规划 1027071174521
2018G0120 232890046 段臻 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071175921
2018G0121 232990140 李芋 建筑工程学院 城乡规划 1027071176221
2018G0122 232990188 张建国 经济管理学院 烹调工艺与营养 1027071177621
2018G0123 240152335 生杨思琪 建筑工程学院 工程造价 1027071178021
2018G0124 242510445 周娇 汽车与机电信息学院 计算机应用技术 1027071179321
2018G0125 242550143 杨宇 建筑工程学院 建筑室内设计 1027071180221
2018G0126 242550183 胡素强 建筑工程学院 建筑工程技术 1027071181621
2018G0127 242810273 周成春 建筑工程学院 建设工程管理 1027071182021
2018G0128 242850281 刘科 经济管理学院