学校依托北方国际大学联盟广泛、深入的海外大学合作网络与成熟的海外课堂经验,以逐步完善的英语学术语言教学课程(雅思、海外高等院校学习方法等)、升学指导团队(或中心)为重要的辅助手段,为学生搭建一站式出国留学培养服务平台,致力于让每个学生都牵手世界名校,针对云南城市建设职业学院校内具有统招大专学历学生择优录取,全面开展专硕直通工作。
完成专硕直通无需经过国内外本科阶段的学习过程,学生在校内三年制大专课程学习完成后,就读1年硕士预科或完成桥梁课程(部分学校可将海外大学1年预科课程融入3年大专课程中)后进入1年海外硕士课程学习,学生可在4年或5年内完成升硕,回国后获得教育部留学服务中心学历认证。
2021专硕直通海外院校信息
序号 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 国家 | 本国排名 | 世界排名 | 中国院校 |
1 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 英国国内排名第12 | QS 86 | |
2 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 英国国内排名第16 | QS 93 | |
中国科学技术大学QS 93 | ||||||
3 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 澳大利亚国内排名第4 | QS 106 | |
4 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 英国国内第18 | QS 135 | |
南京大学QS 124 | ||||||
5 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 英国国内排名第22 | QS 152 | |
6 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 英国国内排名第23 | QS 159 | |
7 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 英国国内排名第24 | QS 164 | |
8 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 英国国内排名第26 | QS 207 | |
9 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 英国国内排名第29 | QS 209 | |
武汉大学 QS 246 | ||||||
10 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 英国国内排名第31 | QS 246 | |
11 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 英国国内排名第33 | QS 267 | |
12 | 迪肯大学 | Deakin University Australia | 澳大利亚 | 澳大利亚五星大学 | QS 275 | |
西安交通大学 QS303 | ||||||
13 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway University of London | 英国 | 英国国内排名第36 | QS 308 | |
14 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 英国国内排名第38 | QS 333 | |
15 | 伦敦城市大学 | City,University of London | 英国 | 英国国内排名第41 | QS 350 | |
南开大学QS 377 | ||||||
16 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 澳大利亚五星大学 | QS 474 | |
17 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 | 英国国内排名第49 | QS 485 | |
18 | 赫尔大学 | University of Hull | 英国 | 英国国内排名第56 | QS 601-650 | |
大连理工大学 QS 591-600 | ||||||
19 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 英国 | 英国国内排名第69 | QS 801-1000 | |
20 | 格拉斯哥卡里多尼亚 | Glasgow Caledonian University | 英国 | 英国国内排名第71 | QS 801-1000 | |
北京外国语大学 QS 801-1000 |
||||||
21 | 创意艺术大学 | University of the Creative Arts | 英国 | 全英 TIMES 58 | 英国排名第一的创意与艺术类大学 |